
| 技术参数 | therm C 11/130 | therm C 13/180 | therm C 15/150 |
| 可调节操作压力 | 30-130 bar | 30-180 bar | 30-150 bar |
| 喷嘴尺寸 | 25045 | 25045 | 25055 |
| 最大负载压力 | 145 bar | 200 bar | 170 bar |
| 最大水流量 | 660L/h | 780L/h | 900L/h |
| 热水输出流度(供水为12℃) | 12-80℃ | 12-80℃ | 12-80℃ |
| 蒸汽状态 | Max.140℃ | Max.140℃ | Max.140℃ |
| 马达延时切断功能 | yes | yes | Yes |
| 全停功能 | Yes | Yes | Yes |
| 水流量监测 | Yes | Yes | Yes |
| 锅炉预通风装置 | Yes | Yes | Yes |
| 光学火焰监测器 | Yes | Yes | Yes |
| 安全温控触发器 温度高于230℃ | Yes | Yes | Yes |
| 缺油停止燃烧功能 | yes | yes | Yes |
| 燃油喷嘴—油压 | 1.35Gph/60℃-10 bar | 1.5Gph/60℃-10 bar | 1.5Gph/60℃-11 bar |
| 最大热输出时耗油量 | 5.1kg/h(=6.1L/h) | 5.8 kg/h(=6.8L/h) | 6.0 kg/h(=7.1 L/h) |
| 燃烧功率 | 55 kw | 60 kw | 65 kw |
| 油箱容积 | 25 L | 25 L | 25 L |
| 钢织高压软管NW 8 | 10 m | 10 m | 10 m |
| 供给电压 | 230V, 15.0A, 50Hz | 400V, 8.7A, 50Hz | 400V, 8.7A, 50Hz |
| 输入功率 | P1-3.4 kw | P1-4.8 kw | P1-4.8 kw |
| 输出功率 | P2-2.3 kw | P2-4.0 kw | P2-4.0 kw |
| 重量 | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| 尺寸(mm) | 790×590×980 | 790×590×980 | 790×590×980 |
| 订货号(带15m钢织高压软管的喉辊NW8) | 41.442 1 | 41.441 1 | 41.440 1 |
| 订货号 | 41.442 | 41.441 | 41.440 |
上一篇:Kranzle Therm-602E-M24Kw大力神电加热高压清洗机
下一篇:没有了!